POLEDNÍ MENU | ||||
0,3 | l | Selská polévka (1,9) | ||
150 | g | Segedínský guláš, houskový knedlík (1,3,7) | 149 | Kč |
POLÉVKA | ||||
0,3 | l | Česneková (1,7) | 49 | Kč |
0,3 | l | Selská (1,9) | 49 | Kč |
DENNÍ NABÍDKA | ||||
150 | g | Smažený telecí řízek, vařené brambory, citron, kyselá okurka (1,3,7) | 181 | Kč |
150 | g | Vepřové ledvinky na slanině, dušená rýže (1) | 129 | Kč |
200 | g | Řeznická sekaná, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7) | 164 | Kč |
150 | g | Vepřový steak Duroc s máslovou kukuřicí, opečené brambory (1,7) | 194 | Kč |
280 | g | Pečené kuřecí stehno na másle, bramborová kaše (1,7) | 161 | Kč |
150 | g | Kuřecí stripsy v tortille, hranolky, česnekový dip (1,3,7) | 189 | Kč |
150 | g | Filírované kuřecí prso s Ravioly plněnými špenátem a Ricottou (1,3,7) | 187 | Kč |
MOUČNÍK | ||||
1 | ks | Borůvkový Cheesecake se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
3 | ks | Lívance s borůvkovým přelivem a šlehačkou (1,3,7) | 85 | Kč |
STUDENÁ KUCHYNĚ | ||||
150 | g | Tlačenka s cibulí a octem, chléb (1,3) | 85 | Kč |
1 | ks | Utopenec s cibulí, chléb (1,3) | 75 | Kč |
100 | g | Nakládaný hermelín, chléb (1,3,7) | 85 | Kč |
Za poloviční porce jídel účtujeme 75% celkové ceny. Čísla za jídly značí potravinové alergeny, které jsou uvedeny níže.
LEPEK pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy |
SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie |
|||
KORÝŠI výrobky z nich |
CELER výrobky z něj |
|||
VEJCE výrobky z nich |
HOŘČICE výrobky z ní |
|||
RYBY výrobky z nich |
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) výrobky z nich |
|||
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) výrobky z nich |
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 |
|||
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) výrobky z nich |
VLČÍ BOB (LUPINA) výrobky z něj |
|||
MLÉKO výrobky z něj (včetně laktózy) |
MĚKKÝŠI výrobky z nich |