STUDENÉ PŘEDKRMY | ||||
80 | g | Míchaný tatarský biftek, 4 topinky (1,3,10) | 121 | Kč |
100 | g | Nakládaný hermelín, chléb (1,3,7) | 85 | Kč |
1 | ks | Utopenec s cibulí, chléb (1,3) | 75 | Kč |
150 | g | Tlačenka s cibulí a octem, chléb (1,3) | 85 | Kč |
150 | g | Salám Gothaj s cibulí a octem, chléb (1,3) | 69 | Kč |
100 | g | Matjesy nakládané v oleji, chléb (1,3,4) | 75 | Kč |
JÍDLA NA OBJEDNÁVKU – OD 15:00 HODIN | ||||
200 | g | Filírovaný hovězí Flank steak na bylinkovém másle (1,7) | 210 | Kč |
150 | g | Míchaný tatarský biftek, 6 topinek (1,3,10) | 210 | Kč |
200 | g | Hovězí cheeseburger v briošce s koktejlovou omáčkou (1,3,7,10) | 199 | Kč |
300 | g | Pikantní double cheeseburger v briošce s papričkami jalapeňos (1,3,7) | 240 | Kč |
200 | g | Vepřová panenka s houbovou omáčkou (1,7) | 199 | Kč |
300 | g | Farmářský vepřový kotlet s pepřovou omáčkou (1,7) | 199 | Kč |
220 | g | Pikantní vepřové nudličky se zeleninou (1,6) | 199 | Kč |
450 | g | Masitá vepřová žebírka se zelným salátkem a rozpečeným chlebem (1,3) | 290 | Kč |
200 | g | Smažený vepřový řízek (1,3,7) | 189 | Kč |
200 | g | Smažený kuřecí řízek (1,3,7) | 189 | Kč |
200 | g | Grilovaný kuřecí steak caprese s bazalkovým pestem (1,7,8) | 189 | Kč |
200 | g | Kachní prsíčko s brusinkovou omáčkou (1,12) | 219 | Kč |
150 | g | Grilovaný sýr Halloumi v briošce s bylinkovým dipem (1,7) | 189 | Kč |
120 | g | Smažený sýr Eidam (1,3,7) | 149 | Kč |
120 | g | Smažený sýr Hermelín (1,3,7) | 149 | Kč |
PŘÍLOHY | ||||
250 | g | Vařené brambory (7) | 35 | Kč |
250 | g | Hranolky) | 45 | Kč |
250 | g | Americké brambory) | 45 | Kč |
250 | g | Smažené bramborové krokety (1,3) | 45 | Kč |
4 | ks | Bramboráčky (1,3) | 45 | Kč |
100 | g | Fazolové lusky se slaninou) | 55 | Kč |
1 | ks | Pečivo, chléb (1,3) | 9 | Kč |
DRESINKY | ||||
30 | g | Domácí tatarská omáčka (3,10) | 25 | Kč |
30 | g | Kečup | 20 | Kč |
30 | g | Chilli omáčka (3,10) | 25 | Kč |
30 | g | Bylinkový dip (7) | 25 | Kč |
SALÁTY | ||||
250 | g | Caesar salát s grilovaným kuřecím masem (1,3,4,7,10) | 179 | Kč |
250 | g | Řecký salát (7) | 149 | Kč |
250 | g | Šopský salátek (7) | 125 | Kč |
LEPEK pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy |
SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie |
|||
KORÝŠI výrobky z nich |
CELER výrobky z něj |
|||
VEJCE výrobky z nich |
HOŘČICE výrobky z ní |
|||
RYBY výrobky z nich |
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) výrobky z nich |
|||
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) výrobky z nich |
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 |
|||
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) výrobky z nich |
VLČÍ BOB (LUPINA) výrobky z něj |
|||
MLÉKO výrobky z něj (včetně laktózy) |
MĚKKÝŠI výrobky z nich |