![]() |
![]() |
![]() |
POLEDNÍ MENU | ||||
0,3 | l | Hovězí vývar s masem, zeleninou a fritátovými nudlemi (1,3,9) | ||
180 | g | Smažený holandský řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7) | 149 | Kč |
POLÉVKA | ||||
0,3 | l | Hovězí vývar s masem, zeleninou a fritátovými nudlemi (1,3,9) | 49 | Kč |
DENNÍ NABÍDKA | ||||
150 | g | Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže (1,10) | 174 | Kč |
180 | g | Selský talíř (vepř.výpečky,uz.krkovice,klobása), variace knedlíků, zelí (1,3) | 179 | Kč |
3 | ks | Pečené kuřecí paličky na bylinkách, mačkané brambory s petrželkou, míchaný salátek (1,7) | 171 | Kč |
300 | g | Těstoviny s kuřecím masem, tomaty, česnekem a parmazánem (1,3,7) | 159 | Kč |
300 | g | Těstovinový salát s kuřecím masem, čerstvou zeleninou a farmářským dresinkem (1,3,7) | 149 | Kč |
MOUČNÍK | ||||
1 | ks | Jahodový řez se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
STUDENÁ KUCHYNĚ | ||||
1 | ks | Utopenec s cibulí, chléb (1,3) | 75 | Kč |
100 | g | Nakládaný hermelín, chléb (1,3,7) | 85 | Kč |
Za poloviční porce jídel účtujeme 75% celkové ceny. Čísla za jídly značí potravinové alergeny, které jsou uvedeny níže.
![]() |
||||
![]() |
LEPEK pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy |
![]() |
SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie |
|
![]() |
KORÝŠI výrobky z nich |
![]() |
CELER výrobky z něj |
|
![]() |
VEJCE výrobky z nich |
![]() |
HOŘČICE výrobky z ní |
|
![]() |
RYBY výrobky z nich |
![]() |
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) výrobky z nich |
|
![]() |
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) výrobky z nich |
![]() |
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 |
|
![]() |
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) výrobky z nich |
![]() |
VLČÍ BOB (LUPINA) výrobky z něj |
|
![]() |
MLÉKO výrobky z něj (včetně laktózy) |
![]() |
MĚKKÝŠI výrobky z nich |