POLEDNÍ MENU | ||||
0,3 | l | Krůtí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,9) | ||
150 | g | Debrecínský vepřový guláš, houskový knedlík (1,3) | 149 | Kč |
POLÉVKA | ||||
0,3 | l | Krůtí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,9) | 49 | Kč |
DENNÍ NABÍDKA | ||||
150 | g | Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč (1,3,7,9,10) | 177 | Kč |
150 | g | Hovězí zadní na liškách, houskový knedlík (1,3,7) | 174 | Kč |
180 | g | Dančí burger v briošce, česnekový dip, hranolky (1,3,7) | 195 | Kč |
1 | ks | Opečená jaternice, vařené brambory, kysané zelí (1,3,7) | 129 | Kč |
150 | g | Pikantní burrito, hranolky (1,3) | 179 | Kč |
350 | g | Pečené kuře na másle, vařené brambory, kyselá okurka (1,7) | 164 | Kč |
150 | g | Krůtí steak na grilované zelenině, vařené brambory (1,7,9) | 184 | Kč |
MOUČNÍK | ||||
3 | ks | Lívance s borůvkovým přelivem a šlehačkou (1,3,7) | 85 | Kč |
1 | ks | Čokoládový řez Charleston se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
1 | ks | Borůvkový cheesecake se šlehačkou (1,3,7) | 69 | Kč |
STUDENÁ KUCHYNĚ | ||||
150 | g | Tlačenka s cibulí a octem, chléb (1,3) | 85 | Kč |
1 | ks | Utopenec s cibulí, chléb (1,3) | 75 | Kč |
100 | g | Nakládaný hermelín, chléb (1,3,7) | 85 | Kč |
Za poloviční porce jídel účtujeme 75% celkové ceny. Čísla za jídly značí potravinové alergeny, které jsou uvedeny níže.
LEPEK pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy |
SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie |
|||
KORÝŠI výrobky z nich |
CELER výrobky z něj |
|||
VEJCE výrobky z nich |
HOŘČICE výrobky z ní |
|||
RYBY výrobky z nich |
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) výrobky z nich |
|||
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) výrobky z nich |
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2 |
|||
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) výrobky z nich |
VLČÍ BOB (LUPINA) výrobky z něj |
|||
MLÉKO výrobky z něj (včetně laktózy) |
MĚKKÝŠI výrobky z nich |